Primera Division
Scorer
Primera Division
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 1.86 | 2.09 |
| 2 |
|
10 | 3.33 | 3.83 |
| 3 |
|
9 | 0.75 | 1.02 |
| 4 |
|
8 | 2.67 | 4.09 |
| - |
|
8 | 8 | 16.36 |
| - |
|
8 | 1.6 | 3.93 |
| 7 |
|
7 | 0.47 | 0.47 |
| - |
|
7 | 1 | 1 |
| 9 |
|
6 | 0.86 | 1.9 |
| - |
|
6 | 0.86 | 0.96 |
| - |
|
6 | 1 | 1.29 |
| - |
|
6 | 1.2 | 1.67 |
| - |
|
6 | 1 | 1 |
| - |
|
6 | 1.5 | 2.89 |
| - |
|
6 | 6 | 6.07 |
| - |
|
6 | 0.4 | 0.85 |
| - |
|
6 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
6 | 0.86 | 1.86 |
| - |
|
6 | 0.75 | 0.81 |
| - |
|
6 | 1 | 1.34 |
| - |
|
6 | 0.86 | 0.88 |
| - |
|
6 | 1 | 1.02 |
| 23 |
|
5 | 0.71 | 0.95 |
| - |
|
5 | 0.71 | 0.71 |
| - |
|
5 | 0.71 | 1.41 |
| - |
|
5 | 0.83 | 1.33 |
| - |
|
5 | 0.71 | 0.8 |
| - |
|
5 | 1 | 1.46 |
| - |
|
5 | 1 | 1.33 |
| - |
|
5 | 1.67 | 2.24 |
Unter der Anzeige geht's weiter