Jupiler Pro League
Torjäger
Jupiler Pro League
Torjäger
| # | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 1 | 1.33 | 1.40 |
| - |
|
4 | 2 | 1.00 | 1.33 |
| 3 |
|
3 | 0 | 1.00 | 1.94 |
| - |
|
3 | 1 | 1.00 | 1.05 |
| 5 |
|
2 | 0 | 1.00 | 3.83 |
| - |
|
2 | 0 | 0.50 | 2.02 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.21 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 1.16 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.74 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.68 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| 15 |
|
1 | 0 | 0.50 | 6.43 |
| - |
|
1 | 0 | 1.00 | 4.09 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 3.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 2.57 |
| - |
|
1 | 0 | 1.00 | 1.55 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 1.55 |
| - |
|
1 | 0 | 1.00 | 1.50 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 1.43 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 1.32 |
| - |
|
1 | 1 | 1.00 | 1.22 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.80 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.80 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.77 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.73 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.58 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.53 |
Unter der Anzeige geht's weiter